Официальные партнеры
20-21 октября 2022 года, г.Москва
Даты проведения
20-21 октября 2022 года
Прием заявок на участие и оплата
до 14 октября 2022 года
Всего подано заявок на участие: 111
Представлено регионов: 41 из 85.
Субъект РФ
|
Число участников
|
Алтайский край | 0 |
Амурская область | 3 |
Архангельская область | 0 |
Астраханская область | 0 |
Белгородская область | 1 |
Брянская область | 0 |
Владимирская область | 8 |
Волгоградская область | 0 |
Вологодская область | 3 |
Воронежская область | 0 |
Еврейская АО | 1 |
Забайкальский край | 0 |
Ивановская область | 3 |
Иркутская область | 0 |
Калининградская область | 0 |
Калужская область | 0 |
Камчатский край | 0 |
Кемеровская область | 5 |
Кировская область | 0 |
Костромская область | 2 |
Краснодарский край | 1 |
Красноярский край | 1 |
Курганская область | 0 |
Курская область | 2 |
Ленинградская область | 0 |
Липецкая область | 2 |
Магаданская область | 0 |
Москва | 12 |
Московская область | 11 |
Мурманская область | 0 |
Ненецкий АО | 0 |
Нижегородская область | 0 |
Новгородская область | 0 |
Новосибирская область | 1 |
Омская область | 2 |
Оренбургская область | 0 |
Орловская область | 3 |
Пензенская область | 3 |
Пермский край | 0 |
Приморский край | 1 |
Псковская область | 0 |
Республика Адыгея | 0 |
Республика Алтай | 0 |
Республика Башкортостан | 1 |
Республика Бурятия | 0 |
Республика Дагестан | 1 |
Республика Ингушетия | 0 |
Республика Кабардино-Балкария | 0 |
Республика Калмыкия | 0 |
Республика Карачаево-Черкессия | 0 |
Республика Карелия | 0 |
Республика Коми | 2 |
Республика Крым | 2 |
Республика Марий Эл | 1 |
Республика Мордовия | 1 |
Республика Саха (Якутия) | 2 |
Республика Северная Осетия | 1 |
Республика Татарстан | 1 |
Республика Тыва | 0 |
Республика Хакасия | 0 |
Ростовская область | 0 |
Рязанская область | 2 |
Самарская область | 3 |
Санкт-Петербург | 3 |
Саратовская область | 3 |
Сахалинская область | 0 |
Свердловская область | 0 |
Севастополь | 0 |
Смоленская область | 4 |
Ставропольский край | 2 |
Тамбовская область | 2 |
Тверская область | 0 |
Томская область | 5 |
Тульская область | 2 |
Тюменская область | 2 |
Удмуртская Республика | 0 |
Ульяновская область | 0 |
Хабаровский край | 0 |
Ханты-Мансийский АО | 0 |
Челябинская область | 0 |
Чеченская Республика | 1 |
Чувашская Республика | 0 |
Чукотский АО | 0 |
Ямало-Ненецкий АО | 1 |
Ярославская область | 4 |
Общее количество поданных заявок
|
111
|